泊头市福兴油泵厂30年优秀品质,值得信赖。
我们专业从事KCB齿轮泵、2CY齿轮泵、YCB圆弧齿轮泵的制作研发
结构及特性
本型泵的主要过流部位均设有空心夹层,并设有可供通蒸气,热/热水,导热油等对输送液体和泵进行加热,保温等功能,当输送粘度较大时应采用减速机,调速电机或皮带轮等传动方式,降低泵的转速.
适用范围和主要用途
铸钢沥青泵的材质为铸钢,是铸铁5倍以上寿命,II类材质Q235适用于输送350°C以下的无腐蚀性,不含固体颗粒的重油/沥青等各类在常温下有凝固怀以及高寒地区室外安装和工艺过程中要求保温的场合.
型号 | 口径mm | 流量 | 工作压力 Mpa | 吸入压力Mpa | 转速r/min | 电动机 | ||
L/min | m3/h | 功率KW | 机座号 | |||||
25BWCB-33/0.6 | 25 | 33 | 2 | 0.6 | -0.03 | 1000 | 1.5 | Y100L-6 |
25BWCB-50/0.6 | 25 | 50 | 3 | 0.6 | -0.03 | 1500 | 2.2 | Y100L-4 |
40BWCB-80/0.6 | 40 | 80 | 4.8 | 0.6 | -0.03 | 1000 | 4.0 | 132M-6 |
40BWCB-125/0.6 | 40 | 125 | 7.5 | 0.6 | -0.03 | 1500 | 5.5 | 132S-4 |
50BWCB-125/0.6 | 50 | 125 | 7.5 | 0.6 | -0.03 | 1000 | 4.0 | 132M-6 |
50BWCB-200/0.6 | 50 | 200 | 12 | 0.6 | -0.03 | 1500 | 5.5 | 132S-4 |
80BWCB-300/0.6 | 80 | 300 | 18 | 0.6 | -0.03 | 1000 | 7.5 | 160M-6 |
80BWCB-300/0.4 | 80 | 300 | 18 | 0.4 | -0.03 | 1000 | 5.5 | 132M-6 |
80BWCB-480/0.4 | 80 | 480 | 29 | 0.4 | -0.03 | 1500 | 7.5 | 132M-4 |
80BWCB-480/0.6 | 80 | 480 | 29 | 0.6 | -0.03 | 1500 | 11 | 160M-4 |
100BWCB-630/0.4 | 100 | 630 | 38 | 0.4 | -0.03 | 1000 | 15 | 180L-6 |
100BWCB-960/0.4 | 100 | 960 | 58 | 0.4 | -0.03 | 1500 | 22 | 180L-4 |
没有了